Combinaisons
Prenez
soigneusement vos mesures, directement sur le corps.
Les mesures indiquées dans les tableaux sont celles
du corps.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours
la plus grande !
| TAILLES COMBINAISONS ADULTES | |||||||||
| Description | S | M | L | XL | XXL | ||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Taille (cm) | 164/170 | 170/173 | 173/176 | 176/179 | 179/182 | 182/185 | 185/188 | 188/191 | 191/194 |
| Poid (kg) | 58/64 | 64/68 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/108 |
| Circonf. poitrine (cm) | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 103/110 | 110/114 | 115/119 | 120/124 | 124/128 |
| Circonf. taille (cm) | 76/80 | 80/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/105 | 106/110 | 111/114 |
| Circonf. bassin (cm) | 90/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 109/112 | 113/117 | 118/122 | 123/126 |
| Longueur manches (cm) | 59 | 61 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
| Longueur buste (cm) | 66 | 67.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77.5 | 79.5 |
| Longueur jambes ext. (cm) | 99 | 100.5 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 105 | 106 | 107.5 | 109 |
| TAILLES COMBINAISONS ENFANTS | ||||
| 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Taille (cm) | 116/124 | 126/134 | 134/140 | 142/150 |
| Circonf. poitrine (cm) | 60/64 | 64/68 | 68/76 | 76/82 |

Le Pilote